Skip to content

Pretrained SAEs

This is a list of SAEs importable from the SAELens package. Click on each link for more details.

This file contains the contents of sae_lens/pretrained_saes.yaml in Markdown

gpt2-small-res-jb

id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_pre standard gpt2-small/0-res-jb blocks.0.hook_resid_pre 0 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.1.hook_resid_pre standard gpt2-small/1-res-jb blocks.1.hook_resid_pre 1 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.2.hook_resid_pre standard gpt2-small/2-res-jb blocks.2.hook_resid_pre 2 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.3.hook_resid_pre standard gpt2-small/3-res-jb blocks.3.hook_resid_pre 3 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.4.hook_resid_pre standard gpt2-small/4-res-jb blocks.4.hook_resid_pre 4 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.5.hook_resid_pre standard gpt2-small/5-res-jb blocks.5.hook_resid_pre 5 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.6.hook_resid_pre standard gpt2-small/6-res-jb blocks.6.hook_resid_pre 6 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.7.hook_resid_pre standard gpt2-small/7-res-jb blocks.7.hook_resid_pre 7 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre standard gpt2-small/8-res-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.9.hook_resid_pre standard gpt2-small/9-res-jb blocks.9.hook_resid_pre 9 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.10.hook_resid_pre standard gpt2-small/10-res-jb blocks.10.hook_resid_pre 10 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.11.hook_resid_pre standard gpt2-small/11-res-jb blocks.11.hook_resid_pre 11 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.11.hook_resid_post standard gpt2-small/12-res-jb blocks.11.hook_resid_post 11 24576 128 Skylion007/openwebtext none

gpt2-small-hook-z-kk

id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_z standard gpt2-small/0-att-kk blocks.0.attn.hook_z 0 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.1.hook_z standard gpt2-small/1-att-kk blocks.1.attn.hook_z 1 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.2.hook_z standard gpt2-small/2-att-kk blocks.2.attn.hook_z 2 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.3.hook_z standard gpt2-small/3-att-kk blocks.3.attn.hook_z 3 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.4.hook_z standard gpt2-small/4-att-kk blocks.4.attn.hook_z 4 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.5.hook_z standard gpt2-small/5-att-kk blocks.5.attn.hook_z 5 49152 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.6.hook_z standard gpt2-small/6-att-kk blocks.6.attn.hook_z 6 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.7.hook_z standard gpt2-small/7-att-kk blocks.7.attn.hook_z 7 49152 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_z standard gpt2-small/8-att-kk blocks.8.attn.hook_z 8 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.9.hook_z standard gpt2-small/9-att-kk blocks.9.attn.hook_z 9 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.10.hook_z standard gpt2-small/10-att-kk blocks.10.attn.hook_z 10 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.11.hook_z standard gpt2-small/11-att-kk blocks.11.attn.hook_z 11 24576 128 Skylion007/openwebtext none

gpt2-small-mlp-tm

  • Huggingface Repo: tommmcgrath/gpt2-small-mlp-out-saes
  • model: gpt2-small
  • Additional Links:
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_mlp_out standard blocks.0.hook_mlp_out 0 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.1.hook_mlp_out standard blocks.1.hook_mlp_out 1 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.2.hook_mlp_out standard blocks.2.hook_mlp_out 2 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.3.hook_mlp_out standard blocks.3.hook_mlp_out 3 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.4.hook_mlp_out standard blocks.4.hook_mlp_out 4 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.5.hook_mlp_out standard blocks.5.hook_mlp_out 5 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.6.hook_mlp_out standard blocks.6.hook_mlp_out 6 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.7.hook_mlp_out standard blocks.7.hook_mlp_out 7 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.8.hook_mlp_out standard blocks.8.hook_mlp_out 8 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.9.hook_mlp_out standard blocks.9.hook_mlp_out 9 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.10.hook_mlp_out standard blocks.10.hook_mlp_out 10 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in
blocks.11.hook_mlp_out standard blocks.11.hook_mlp_out 11 24576 512 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 expected_average_only_in

gpt2-small-res-jb-feature-splitting

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-Feature-Splitting-Experiment-Layer-8
  • model: gpt2-small
  • Additional Links:
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.8.hook_resid_pre_768 standard gpt2-small/8-res_fs768-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 768 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_1536 standard gpt2-small/8-res_fs1536-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 1536 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_3072 standard gpt2-small/8-res_fs3072-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 3072 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_6144 standard gpt2-small/8-res_fs6144-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 6144 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_12288 standard gpt2-small/8-res_fs12288-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 12288 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_24576 standard gpt2-small/8-res_fs24576-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 24576 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_49152 standard gpt2-small/8-res_fs49152-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 49152 128 Skylion007/openwebtext none
blocks.8.hook_resid_pre_98304 standard gpt2-small/8-res_fs98304-jb blocks.8.hook_resid_pre 8 98304 128 Skylion007/openwebtext none

gpt2-small-resid-post-v5-32k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-32k-resid-post-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_post standard gpt2-small/0-res_post_32k-oai blocks.0.hook_resid_post 0 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.1.hook_resid_post standard gpt2-small/1-res_post_32k-oai blocks.1.hook_resid_post 1 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.2.hook_resid_post standard gpt2-small/2-res_post_32k-oai blocks.2.hook_resid_post 2 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.3.hook_resid_post standard gpt2-small/3-res_post_32k-oai blocks.3.hook_resid_post 3 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.4.hook_resid_post standard gpt2-small/4-res_post_32k-oai blocks.4.hook_resid_post 4 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.5.hook_resid_post standard gpt2-small/5-res_post_32k-oai blocks.5.hook_resid_post 5 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.6.hook_resid_post standard gpt2-small/6-res_post_32k-oai blocks.6.hook_resid_post 6 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.7.hook_resid_post standard gpt2-small/7-res_post_32k-oai blocks.7.hook_resid_post 7 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.8.hook_resid_post standard gpt2-small/8-res_post_32k-oai blocks.8.hook_resid_post 8 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_resid_post standard gpt2-small/9-res_post_32k-oai blocks.9.hook_resid_post 9 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.10.hook_resid_post standard gpt2-small/10-res_post_32k-oai blocks.10.hook_resid_post 10 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.11.hook_resid_post standard gpt2-small/11-res_post_32k-oai blocks.11.hook_resid_post 11 32768 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm

gpt2-small-resid-post-v5-128k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-128k-resid-post-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_post standard gpt2-small/0-res_post_128k-oai blocks.0.hook_resid_post 0 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.1.hook_resid_post standard gpt2-small/1-res_post_128k-oai blocks.1.hook_resid_post 1 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.2.hook_resid_post standard gpt2-small/2-res_post_128k-oai blocks.2.hook_resid_post 2 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.3.hook_resid_post standard gpt2-small/3-res_post_128k-oai blocks.3.hook_resid_post 3 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.4.hook_resid_post standard gpt2-small/4-res_post_128k-oai blocks.4.hook_resid_post 4 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.5.hook_resid_post standard gpt2-small/5-res_post_128k-oai blocks.5.hook_resid_post 5 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.6.hook_resid_post standard gpt2-small/6-res_post_128k-oai blocks.6.hook_resid_post 6 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.7.hook_resid_post standard gpt2-small/7-res_post_128k-oai blocks.7.hook_resid_post 7 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.8.hook_resid_post standard gpt2-small/8-res_post_128k-oai blocks.8.hook_resid_post 8 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.9.hook_resid_post standard gpt2-small/9-res_post_128k-oai blocks.9.hook_resid_post 9 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.10.hook_resid_post standard gpt2-small/10-res_post_128k-oai blocks.10.hook_resid_post 10 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm
blocks.11.hook_resid_post standard gpt2-small/11-res_post_128k-oai blocks.11.hook_resid_post 11 131072 64 apollo-research/Skylion007-openwebtext-tokenizer-gpt2 layer_norm

gemma-2b-res-jb

  • Huggingface Repo: jbloom/Gemma-2b-Residual-Stream-SAEs
  • model: gemma-2b
  • Additional Links:
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_post standard gemma-2b/0-res-jb blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 HuggingFaceFW/fineweb none
blocks.6.hook_resid_post standard gemma-2b/6-res-jb blocks.6.hook_resid_post 6 16384 1024 HuggingFaceFW/fineweb none
blocks.10.hook_resid_post standard gemma-2b/10-res-jb blocks.10.hook_resid_post 10 16384 1024 ctigges/openwebtext-gemma-1024-cl none
blocks.12.hook_resid_post standard gemma-2b/12-res-jb blocks.12.hook_resid_post 12 16384 1024 HuggingFaceFW/fineweb expected_average_only_in
blocks.17.hook_resid_post standard blocks.17.hook_resid_post 17 16384 1024 ctigges/openwebtext-gemma-1024-cl none

gemma-2b-it-res-jb

  • Huggingface Repo: jbloom/Gemma-2b-IT-Residual-Stream-SAEs
  • model: gemma-2b-it
  • Additional Links:
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.12.hook_resid_post standard gemma-2b-it/12-res-jb blocks.12.hook_resid_post 12 16384 1024 chanind/openwebtext-gemma none

mistral-7b-res-wg

  • Huggingface Repo: JoshEngels/Mistral-7B-Residual-Stream-SAEs
  • model: mistral-7b
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.8.hook_resid_pre standard blocks.8.hook_resid_pre 8 65536 256 monology/pile-uncopyrighted none
blocks.16.hook_resid_pre standard blocks.16.hook_resid_pre 16 65536 256 monology/pile-uncopyrighted none
blocks.24.hook_resid_pre standard blocks.24.hook_resid_pre 24 65536 256 monology/pile-uncopyrighted none

gpt2-small-resid-mid-v5-32k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-32k-resid-mid-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_mid standard gpt2-small/0-res_mid_32k-oai blocks.0.hook_resid_mid 0 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_resid_mid standard gpt2-small/1-res_mid_32k-oai blocks.1.hook_resid_mid 1 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_resid_mid standard gpt2-small/2-res_mid_32k-oai blocks.2.hook_resid_mid 2 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_resid_mid standard gpt2-small/3-res_mid_32k-oai blocks.3.hook_resid_mid 3 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_resid_mid standard gpt2-small/4-res_mid_32k-oai blocks.4.hook_resid_mid 4 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_resid_mid standard gpt2-small/5-res_mid_32k-oai blocks.5.hook_resid_mid 5 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_resid_mid standard gpt2-small/6-res_mid_32k-oai blocks.6.hook_resid_mid 6 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_resid_mid standard gpt2-small/7-res_mid_32k-oai blocks.7.hook_resid_mid 7 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_resid_mid standard gpt2-small/8-res_mid_32k-oai blocks.8.hook_resid_mid 8 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_resid_mid standard gpt2-small/9-res_mid_32k-oai blocks.9.hook_resid_mid 9 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_resid_mid standard gpt2-small/10-res_mid_32k-oai blocks.10.hook_resid_mid 10 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_resid_mid standard gpt2-small/11-res_mid_32k-oai blocks.11.hook_resid_mid 11 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gpt2-small-resid-mid-v5-128k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-128k-resid-mid-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_resid_mid standard gpt2-small/0-res_mid_128k-oai blocks.0.hook_resid_mid 0 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_resid_mid standard gpt2-small/1-res_mid_128k-oai blocks.1.hook_resid_mid 1 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_resid_mid standard gpt2-small/2-res_mid_128k-oai blocks.2.hook_resid_mid 2 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_resid_mid standard gpt2-small/3-res_mid_128k-oai blocks.3.hook_resid_mid 3 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_resid_mid standard gpt2-small/4-res_mid_128k-oai blocks.4.hook_resid_mid 4 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_resid_mid standard gpt2-small/5-res_mid_128k-oai blocks.5.hook_resid_mid 5 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_resid_mid standard gpt2-small/6-res_mid_128k-oai blocks.6.hook_resid_mid 6 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_resid_mid standard gpt2-small/7-res_mid_128k-oai blocks.7.hook_resid_mid 7 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_resid_mid standard gpt2-small/8-res_mid_128k-oai blocks.8.hook_resid_mid 8 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_resid_mid standard gpt2-small/9-res_mid_128k-oai blocks.9.hook_resid_mid 9 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_resid_mid standard gpt2-small/10-res_mid_128k-oai blocks.10.hook_resid_mid 10 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_resid_mid standard gpt2-small/11-res_mid_128k-oai blocks.11.hook_resid_mid 11 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gpt2-small-mlp-out-v5-32k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-32k-mlp-out-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_mlp_out standard gpt2-small/0-mlp_32k-oai blocks.0.hook_mlp_out 0 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_mlp_out standard gpt2-small/1-mlp_32k-oai blocks.1.hook_mlp_out 1 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_mlp_out standard gpt2-small/2-mlp_32k-oai blocks.2.hook_mlp_out 2 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_mlp_out standard gpt2-small/3-mlp_32k-oai blocks.3.hook_mlp_out 3 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_mlp_out standard gpt2-small/4-mlp_32k-oai blocks.4.hook_mlp_out 4 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_mlp_out standard gpt2-small/5-mlp_32k-oai blocks.5.hook_mlp_out 5 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_mlp_out standard gpt2-small/6-mlp_32k-oai blocks.6.hook_mlp_out 6 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_mlp_out standard gpt2-small/7-mlp_32k-oai blocks.7.hook_mlp_out 7 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_mlp_out standard gpt2-small/8-mlp_32k-oai blocks.8.hook_mlp_out 8 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_mlp_out standard gpt2-small/9-mlp_32k-oai blocks.9.hook_mlp_out 9 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_mlp_out standard gpt2-small/10-mlp_32k-oai blocks.10.hook_mlp_out 10 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_mlp_out standard gpt2-small/11-mlp_32k-oai blocks.11.hook_mlp_out 11 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gpt2-small-mlp-out-v5-128k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-128k-mlp-out-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_mlp_out standard gpt2-small/0-mlp_128k-oai blocks.0.hook_mlp_out 0 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_mlp_out standard gpt2-small/1-mlp_128k-oai blocks.1.hook_mlp_out 1 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_mlp_out standard gpt2-small/2-mlp_128k-oai blocks.2.hook_mlp_out 2 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_mlp_out standard gpt2-small/3-mlp_128k-oai blocks.3.hook_mlp_out 3 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_mlp_out standard gpt2-small/4-mlp_128k-oai blocks.4.hook_mlp_out 4 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_mlp_out standard gpt2-small/5-mlp_128k-oai blocks.5.hook_mlp_out 5 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_mlp_out standard gpt2-small/6-mlp_128k-oai blocks.6.hook_mlp_out 6 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_mlp_out standard gpt2-small/7-mlp_128k-oai blocks.7.hook_mlp_out 7 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_mlp_out standard gpt2-small/8-mlp_128k-oai blocks.8.hook_mlp_out 8 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_mlp_out standard gpt2-small/9-mlp_128k-oai blocks.9.hook_mlp_out 9 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_mlp_out standard gpt2-small/10-mlp_128k-oai blocks.10.hook_mlp_out 10 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_mlp_out standard gpt2-small/11-mlp_128k-oai blocks.11.hook_mlp_out 11 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gpt2-small-attn-out-v5-32k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-32k-attn-out-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_attn_out standard gpt2-small/0-att_32k-oai blocks.0.hook_attn_out 0 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_attn_out standard gpt2-small/1-att_32k-oai blocks.1.hook_attn_out 1 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_attn_out standard gpt2-small/2-att_32k-oai blocks.2.hook_attn_out 2 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_attn_out standard gpt2-small/3-att_32k-oai blocks.3.hook_attn_out 3 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_attn_out standard gpt2-small/4-att_32k-oai blocks.4.hook_attn_out 4 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_attn_out standard gpt2-small/5-att_32k-oai blocks.5.hook_attn_out 5 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_attn_out standard gpt2-small/6-att_32k-oai blocks.6.hook_attn_out 6 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_attn_out standard gpt2-small/7-att_32k-oai blocks.7.hook_attn_out 7 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_attn_out standard gpt2-small/8-att_32k-oai blocks.8.hook_attn_out 8 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_attn_out standard gpt2-small/9-att_32k-oai blocks.9.hook_attn_out 9 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_attn_out standard gpt2-small/10-att_32k-oai blocks.10.hook_attn_out 10 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_attn_out standard gpt2-small/11-att_32k-oai blocks.11.hook_attn_out 11 32768 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gpt2-small-attn-out-v5-128k

  • Huggingface Repo: jbloom/GPT2-Small-OAI-v5-128k-attn-out-SAEs
  • model: gpt2-small
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
blocks.0.hook_attn_out standard gpt2-small/0-att_128k-oai blocks.0.hook_attn_out 0 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.1.hook_attn_out standard gpt2-small/1-att_128k-oai blocks.1.hook_attn_out 1 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.2.hook_attn_out standard gpt2-small/2-att_128k-oai blocks.2.hook_attn_out 2 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.3.hook_attn_out standard gpt2-small/3-att_128k-oai blocks.3.hook_attn_out 3 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.4.hook_attn_out standard gpt2-small/4-att_128k-oai blocks.4.hook_attn_out 4 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.5.hook_attn_out standard gpt2-small/5-att_128k-oai blocks.5.hook_attn_out 5 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.6.hook_attn_out standard gpt2-small/6-att_128k-oai blocks.6.hook_attn_out 6 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.7.hook_attn_out standard gpt2-small/7-att_128k-oai blocks.7.hook_attn_out 7 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.8.hook_attn_out standard gpt2-small/8-att_128k-oai blocks.8.hook_attn_out 8 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.9.hook_attn_out standard gpt2-small/9-att_128k-oai blocks.9.hook_attn_out 9 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.10.hook_attn_out standard gpt2-small/10-att_128k-oai blocks.10.hook_attn_out 10 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm
blocks.11.hook_attn_out standard gpt2-small/11-att_128k-oai blocks.11.hook_attn_out 11 131072 64 Skylion007/openwebtext layer_norm

gemma-scope-2b-pt-res

  • Huggingface Repo: google/gemma-scope-2b-pt-res
  • model: gemma-2-2b
id architecture neuronpedia hook_name hook_layer d_sae context_size dataset_path normalize_activations
embedding/width_4k/average_l0_6 jumprelu hook_embed 0 4096 1024 monology/pile-uncopyrighted
embedding/width_4k/average_l0_44 jumprelu hook_embed 0 4096 1024 monology/pile-uncopyrighted
embedding/width_4k/average_l0_21 jumprelu hook_embed 0 4096 1024 monology/pile-uncopyrighted
embedding/width_4k/average_l0_111 jumprelu hook_embed 0 4096 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_0/width_16k/average_l0_105 jumprelu blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_0/width_16k/average_l0_13 jumprelu blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_0/width_16k/average_l0_226 jumprelu blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_0/width_16k/average_l0_25 jumprelu blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_0/width_16k/average_l0_46 jumprelu blocks.0.hook_resid_post 0 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_1/width_16k/average_l0_10 jumprelu blocks.1.hook_resid_post 1 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_1/width_16k/average_l0_102 jumprelu blocks.1.hook_resid_post 1 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_1/width_16k/average_l0_20 jumprelu blocks.1.hook_resid_post 1 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_1/width_16k/average_l0_250 jumprelu blocks.1.hook_resid_post 1 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_1/width_16k/average_l0_40 jumprelu blocks.1.hook_resid_post 1 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_13 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_141 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_142 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_24 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_304 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
layer_2/width_16k/average_l0_53 jumprelu blocks.2.hook_resid_post 2 16384 1024 monology/pile-uncopyrighted
